![]() |
Zur Person
Dr. Martin Webhofer geboren am 28.03.1975 in Brixen (Italien) italienische Staatsangehörigkeit nicht verheiratet Ausbildungshintergrund Dr.-Ing. Maschinenbau |
Berufliche Tätigkeit |
|
| seit 05/2005 | TÜV Süddeutschland Holding AG TÜV Industrie Service GmbH Arbeitsgebiete: Seilbahnen, U- und Straßenbahnen |
| 07/2000 - 12/2004 | Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik, TU-München Wissenschaftlicher Mitarbeiter im Arbeitsgebiet Kranbau Schwerpunkt: Entwicklung effizienter Berechnungsmethoden und Simulationssoftware, Durchführung von Berechnungsprojekten mit Hilfe der FEM und MKS, Betreuung von Vorlesungen, Übungen und Studienarbeiten im Lehrbetrieb |
Hochschul- und Schulausbildung |
|
| 07/2000 - 02/2005 | Promotion im Themengebiet Berechnungsmethoden Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik, TU-München Titel: "Abbildung von Finite-Elemente-Modellen als kinematische Strukturen" |
| 11/1994 - 05/2000 | Studium des Maschinenbaus, TU-München Schwerpunkt: Kunstruktion & Entwicklung Diplomarbeit: "Modellierung eines Mehrkörpersystems zur Simulation der Querpendelbewegung von Einseilumlaufbahnen bei der Stationseinfahrt" |
| 09/1989 - 07/1994 | Gewerbeoberschule "Max Valier" in Bozen mit Fachrichtung Maschinenbau, allgemeine Hochschulreife |
| 09/1981 - 06/1989 | Grund- und Mittelschule in Klausen |
Berufsausbildung, praktische Tätigkeit |
|
| 10/1998 - 05/2000 | Lehrstuhl für Fördertechnik Materialfluss Logistik, TU-München Studentische Hilfskraft Mehrkörpersimulationen, FE-Berechnungen, Programmierung |
| 12/1997 - 08/1998 | SAB WABCO BSI Verkehrstechnik GmbH, München Freie Mitarbeit CAD, Dokumentation, Archivierung |
| 04/1995 - 05/1995 | Leitner AG, Italien Industriepraktikum Montage von Seilbahnen |
| 07/1994 | Gesellenbrief Maschinenschlosser Abschluss der Ausbildung zum Maschinenschlosser |
Industrieprojekte |
|
| 04/2004 - 11/2004 | Palfinger AG, Österreich Entwicklung einer Methode zur Modellierung und Berechnung von LKW-Knickarmkranen |
| 02/2001 - 02/2004 | Terex-Demag GmbH & Co. KG, Zweibrücken Weiterentwicklung einer Berechnungsumgebung zur automatisierten und datenbankgestützten Berechnung von Fahrzeugkranen |
| 05/2002 - 07/2002 | Tadano Faun GmbH, Lauf a. d. Pegnitz Untersuchung des Beulverhaltens an Teleskopauslegern von Mobilkranen unter Berücksichtigung der Kontaktbedingungen |
| 01/2000 - 10/2000 | Anton Ruthmann GmbH & Co. KG, Gescher-Hochmoor Untersuchung des Beulverhaltens an Teleskopauslegern von Hubarbeitsbühnen |
Sprachkenntnisse |
|
| Deutsch - Muttersprache Italienisch - fließend in Wort und Schrift Englisch - gute Grundkenntnisse |
|
EDV-Kenntnisse |
|
| ADAMS, I-DEAS, CATIA V5, AutoCAD, Microsoft Office, CorelDraw, Adobe Photoshop, Linux, Unix, Windows, Java, Fortran, C++ | |
Freizeit |
|
| Skifahren, Segeln, Klettern | |